ccf
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ccf [2021/09/16 05:04] – Cigales CAC | ccf [2021/09/16 05:10] (Version actuelle) – [Comment restituer] Cigales CAC | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| * 3.10 : Cliquer sur "Aller à l' | * 3.10 : Cliquer sur "Aller à l' | ||
| * 3.11 : Saisir la date | * 3.11 : Saisir la date | ||
| - | * 3.12 : Créer ses créneaux (par ex : Horaire | + | * 3.12 : Créer ses créneaux (Créneau |
| * 3.13 : Cliquer sur " | * 3.13 : Cliquer sur " | ||
| * 3.14 : Cliquer sur " | * 3.14 : Cliquer sur " | ||
| Ligne 76: | Ligne 76: | ||
| L' | L' | ||
| - | Le contexte sanitaire nous oblige, une nouvelle fois, à revoir notre organisation. Cet échange | + | Les présentations |
| Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons | Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons | ||
| Ligne 105: | Ligne 105: | ||
| ====== Comment organiser le jour J ====== | ====== Comment organiser le jour J ====== | ||
| + | Préparer les tables | ||
| + | 2 tables par salle (au maximum) | ||
| + | Pour chaque table | ||
| + | - prévoir 3 à 4 chaises | ||
| + | - imprimer les fiche de suivi de projet (que les CIGALIERS devront ensuite reporter dans le PAD) | ||
| + | Bien respecter le timing (nommer une gardien du temps) | ||
| - | ====== Comment restituer ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Comment restituer ====== | ||
| + | |||
| + | Les comptes rendu doivent être reporté dans les PAD avant le mercredi suivant le CCF. | ||
| + | Le référent GICN les enregistre au format PDF, les enregistre dans le répertoire de chaque projet et les partage ensuite à l' | ||
ccf.1631768690.txt.gz · Dernière modification : de Cigales CAC
